Tierart | - |
Anzahl weltweit |
Anzahl der Arten in Deutschland |
 |
Wirbeltiere | - |
ca. 47.000 |
500 |
 |
| Säugetiere | - |
3.700 | 93 |  |
| Vögel | - |
8.600 | 238 |
 |
| Kriechtiere | - |
6.300 | 12 |
 |
| Lurche | - |
2.500 | 19 |
 |
| Fische | - |
20.600 | 130 |
 |
Insekten | - |
760.000 | 30.000 |
 |
Krebstiere | - |
20.000 | 900 |
 |
Spinnentiere | - |
30.000 | 2.300 |
 |
Weichtiere | - |
130.000 | 500 |
 |
Würmer | - |
25.500 | 4.600 |
 |
Schwämme | - |
5.000 | |
 |
Einzeller | - |
27.000 | 3.200 |
 |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
TIPP |
 |
|
| | |
|
|
|