| 450 | - Flaschenzug |  |
| v.Chr. | |  |
 |
425 v.Chr. | - Optischer Telegraph (Fackelsignale von Berg zu Berg, Buchstaben sind in Gruppen bestimmten Rauch- und Fackelzeichen zugeordnet) wird von den Griechen erfunden und angewandt; |  |
| | |  |
 |
410 v.Chr. | - mechanisches Spielzeug: Archytas von Tarent (Italien) konstruiert mechanische Taube, die von Dampfstrahl getrieben wird |  |
 |
400 v.Chr. | - Dionysios der Ältere, Tyrann von Syrakus führt 406 v.Chr. den Vorläufer des Katapultes ein. |  |
| | - Quadriemen, Ruderschiffe in vier Reihen |  |
 |
390 v.Chr. | - Katapulte (nach dem Prinzip der Verdrillung) werden im Heer Phillips von Makedonien eingeführt. |  |
| | - Lu Pan baut den ersten bekannten Drachen (China). |  |
 |
| 350 | - Stenographie in Athen |  |
| v.Chr. | - in Griechenland werden hözerne Schraubenpressen, z.B. um Trauben auszupressen, verwendet |  |
 |
| 305 | - erste Wasserleitung Roms |  |
| v.Chr. | |  |
 |
300 v.Chr. | - Chinesen erfinden den doppelwirkenden (kontinuierlicher Luftstrom) Blasebalg (Vergleichbares war im Abendland bis zum 16. Jhdt. unbekannt). |  |
| | - Chinesen nutzen Magneten als "Südanzeiger". |  |
| | - Chinesen erfinden Gußeisen. |  |
| | - Schreibtafeln aus Wachs |  |
| | - Druckluftgeschütz des Ktesibios |  |
 |
| 283 | - der Leuchtturm von Pharos bei Alexandria wird gebaut |  |
| v.Chr. | |  |
 |
| 265 | - Das Pergament wird in der Stadt Pergamon hergestellt und bekannt. |  |
| v.Chr. | |  |
 |
| 220 | - Bau der chinesischen Mauer beginnt |  |
| v.Chr. | - Treträder zum Wasserpumpen |  |
 |
200 v.Chr. | - Reliefkarte (Eine Reliefkarte lässt Kaiser Chìn Huang Ti von seinem Reich für sein Grab anfertigen.) |  |
 |
| 190 | - Chinesen haben schmiedbares Gußeisen |  |
| v.Chr. | - Bewässerungsanlagen mit Ochsen über Zahnradgetriebe |  |
| | - In Italien (Palestrina) wird Mörtel verwendet. |  |
 |
| 180 | - Druckwasserleitung in Pergamon |  |
| v.Chr. | |  |
 |
| 160 | - In Rom baut man die ersten gepflasterten Straßen. |  |
| v.Chr. | |  |
 |
| 145 | - 90 km lange Wasserleitung zur Versorgung Roms |  |
| v.Chr. | |  |
 |
130 v.Chr. | - Chinesen stellen Papier her (Verwendung zum Verpacken, für Kleidung - nicht zum Schreiben) |  |
 |
| 100 | - Halsgeschirr für Pferde bei den Chinesen |  |
| v.Chr. | - Kurbelgriff für Räder bei Chinesen |  |
| | - Warmluftheizung in Rom |  |
| | - Zimmermannshobel |  |
 |
| 80 | - Chinesen kennen Fallschirme |  |
| v.Chr. | |  |
 |
| 70 | - Griechen erfinden das Differentialgetriebe |  |
| v.Chr. | |  |
 |
46 v.Chr. | - Julius Cäsar führt den julianischen Kalender ein, auf 3 Jahre mit 365 Tagen folgt ein Jahr mit 366 Tagen. Als Folge der Einführung: Das Jahr 46 v.Chr. ist das längste der Geschichte mit 445 Tagen |  |
| | |  |
 |
| 40 | - Glasbläserei in Syrien |  |
| v.Chr. | |  |
 |
| 30 | - wasserdichter Mörtel in Rom |  |
| v.Chr. | |  |
 |
| 20 | - Goldamalgam (Gold in Quecksilber gelöst) |  |
| v.Chr. | - Ladebäume mit Rolle und Flaschenzug |  |
 |
| 10 | - Chinesen kennen offenbar den Riemenantrieb |  |
| v.Chr. | |  |
 |
| 10-0 | - älteste Darstellung eines Schiffruders in China |  |
| v.Chr. | - In China ist ein verstellbarer Greifzirkel in Gebrauch. |  |
| | - Gusseiserne Hängebrücken, auf denen teilweise auch Fahrzeuge verkehren, werden von den Chinesen gebaut. |  |
| | - in China kennt man den Schubkarren (Ko Yu) |  |
 |
·