| 7000 | - Tonwaren |  |
| 6000 | - geflochtene Matten, gewebte Stoffe und Tücher |  |
| v.Chr. | |  |
 |
| 5000 | - Segelschiffe in Mesopotamien |  |
| 4000 | - Ägypter schmelzen Kupfererz |  |
| v.Chr. | |  |
 |
| 4000 | - Bilderschrift mit 2000 Zeichen bei den Sumerern |  |
| 3500 | - von Rindern gezogene Pflüge in Mesopotamien |  |
| v.Chr. | - luftgetrocknete Ziegel in Ägypten, das Rad im Mittelmeerraum |  |
 |
| 3500 | - Töpferscheibe in Mesopotamien |  |
| 3000 | - Fahrzeuge mit Rädern bei den Sumerern (Vollräder aus Holz) |  |
| v.Chr. | - Bronze gibt es bei Ägyptern und Babyloniern |  |
| | - Ägypter stellen Gebrauchsgegenstände aus Eisen her (Meteoreisen) |  |
| | - Ägypter benutzen das "Senkblei" zum Ausloten der Senkrechten (Gewicht mit Seil) |  |
| | - Kerzen |  |
| | - Metallspiegel in Ägypten |  |
| | - Sumerer bauen Säulen, Kuppeln und Bögen sowie Gewölbe |  |
 |
| 3000 | - Bau von Pyramiden in Ägypten |  |
| 2900 | - Werkzeuge und Waffen aus Bronze, vermutlich zuerst in Mesopotamien |  |
| v.Chr. | - Ägypter schreiben auf Papyrus |  |
| | - erste befestigte Städte entstehen, z.B. Uruk (Erech in der Bibel, heute Warka) und Ur |  |
| | - Mühlsteine zum Mahlen von Getreide |  |
| | - erste Seile, handgedreht aus Hanf, werden in China hergestellt |  |
 |
| 2800 | - Kalender mit 365 Tagen bei Ägyptern |  |
| 2700 | - erste Öllampen (flache Ölschalen mit schwimmenden Dochten) zur Raumbeleuchtung |  |
| v.Chr. | - Zisternen zur Wasserbevorratung (in mesopotamischen Häusern) |  |
 |
2700 | - ab 2630 v.Chr. Seidenraupenzucht in China |  |
2600 v.Chr. | - erste Pyramide: um 2630 v.Chr. ließ der ägyptische Pharao Djoser die erste Pyramide in Sakkara bauen |  |
| | - ab ca. 2650 v.Chr. Gewichte für Waagen, z.B. aus Ton, in Ägypten |  |
 |
2500 | - um 2500 v.Chr. ist die Bierherstellung in Mesopotamien und Ägypten bekannt |  |
2400 | - um 2500 v.Chr. kennt man in Mesopotamien die Pinzette |  |
| v.Chr. | - die Mesopotamier kennen das Wasserklosett; |  |
 |
2400 2300 v.Chr. | - In Mesopotamien gibt es Landkarten, um den Grundbesitz festzulegen und zu besteuern. Der älteste erhaltene Stadtplan stammt aus der mesopotamischen Stadt Lagasch (aus Stein in den Schoß eines Götterstandbildes gehauen). |  |
| | - Verwendung geschmolzenen Eisens in China |  |
 |
2300 | - Der erste Stahl wird in China um 2220 v.Chr. erzeugt. |  |
2200
v.Chr. | |  |
 |
2200 2100 | - Der erster Tunnel unter einem Fluß (Euphrat). Königin Semiramis lässt ihn als Verbindung vom Palast in Babylon mit dem Tempel des Marduk bauen. |  |
| v.Chr. | |  |
 |
2100 2000 | - Der Fuß der Statue des Herrschers von Gudea von Lagasch ist das älteste überlieferte Standardmaß (Unterteilung in 16 26,45 cm lange Teile). |  |
| v.Chr. | - erste gebrannte und auch glasierte Ziegel bei den Sumerern |  |
 |